FAT-2026-001 Atrasado
Alpha Telecom
R$ 1.249,90
Vence: 03/09/2026
12 dias atrasado

Validação visual e funcional de componentes reutilizáveis, estados e formatadores. Tudo mockado — sem API.
Receita do mês
R$ 48.900,50
+8,4% vs mês anterior
Boletos emitidos
403
meta 420 · faltam 17
Em aberto
R$ 12.450,00
12 boletos · 6 vencem hoje
Inadimplência 90+
2,17%
R$ 9.876,23 em atraso
11 campos · validação client-side · submit apenas após validar · autocomplete dinâmico.
10 linhas, paginação de 5. Mobile: vira cartões empilhados (sem overflow horizontal).
| Nº | Cliente | Vencimento | Valor | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FAT-2026-001 | Alpha Telecom 12.345.678/0001-90 | 03/09/2026 12 dias atrasado | R$ 1.249,90 | Atrasado | |
| FAT-2026-002 | Beta Net 98.765.432/0001-10 | 12/09/2026 3 dias atrasado | R$ 890,00 | Atrasado | |
| FAT-2026-003 | Gama Soluções 11.222.333/0001-00 | 15/09/2026 Vence hoje | R$ 3.450,00 | Em aberto | |
| FAT-2026-004 | Delta Educação 33.444.555/0001-22 | 20/09/2026 5 dias | R$ 12.300,00 | Em aberto | |
| FAT-2026-005 | Épsilon Saúde 44.555.666/0001-33 | 16/08/2026 30 dias atrasado | R$ 567,50 | Pago |
Abra os 5 tipos de diálogo e veja o feedback no toast (canto inferior direito).
Você ainda não gerou boletos neste período.
Verifique sua conexão e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.